Érvényes:

  2007.12.09-től

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA

KERTÉSZ ÚT 124. MEGÁLLÓHELYRŐL

CÉLÁLLOMÁS

INDULÁSI IDŐPONTOK

2 TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 M 05.25  M 08.00  M 09.10  M 11.50  M 13.30  M 14.25  M 15.20

5 AGROKERHEZ

 

 M 05.30    05.40  M 05.43  M 06.25  M 06.50  M 07.22  I 07.40  M 07.45
   08.20    10.20    12.20  M 13.35  M 13.40  E 13.50  M 14.00  M 14.10
   14.55  E 15.20  M 15.45  E 15.50  M 16.05  E 17.20  M 17.30  M 17.55
   18.16    19.16    20.16  E 21.16  M 21.41

5/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

   06.37  M 07.02  I 07.20    07.27    07.50  M 08.40  E 08.50  M 09.00
   09.20  M 09.40  E 09.50  M 10.00  M 10.40  E 10.50  M 11.00    11.20
 M 11.40  E 11.50  M 12.00  M 12.40  E 12.50  I 12.50  M 13.05    13.20
 E 14.20  M 14.40  M 15.15  M 15.30    16.20  M 16.30    16.50  M 17.10
 E 17.55  M 18.41  M 19.41  M 20.41  E 21.56    22.46  M 23.11

6 AGROKERHEZ

 

 M 05.18  M 05.40  M 06.20  M 07.10  M 13.18  M 14.20  M 15.15  M 15.40
 M 16.00  M 16.40  M 17.40  M 21.35

8 IPARI PARKBA / BOSCH-HOZ

 

 M 05.33  M 13.33  M 21.27

8/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 I 07.11  I 14.06

JELMAGYARÁZAT:

 
 

   A JELZÉS NÉLKÜLI JÁRATOK NAPONTA KÖZLEKEDNEK
E  SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
I  ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJAIN
M  MUNKANAPOKON ( HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG )