| A VOLÁN HELYKÖZI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLíTÁS | ||||||||||||||
| 2010. FEBRUÁR 1 -TŐL ÉRVÉNYES | ||||||||||||||
| ÚJ ÁRAI | ||||||||||||||
| Km | Teljes árú menetdíj menetjegy |
5. kedvezmény kategória | 7. kedvezmény kategória | Km | 8. kedvezmény kategória | Dolgozó | Dolgozó | Km | ||||||
| (korábbi 50%-os kedvezményű menetjegy) | (korábbi 90%-os kedvezményű menetjegy) | Tanulók havijegye
és 30 napos bérlete (90%-os kedvezmény) |
Havi és 30 napos bérletjegy* | Félhavi bérletjegy* | ||||||||||
| Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | |||
| (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | |||
| 0- 5 | 135 | 155 | 65 | 80 | 15 | 15 | 0- 5 | 530 | 595 | 5 310 | 5 940 | 2 660 | 2 970 | 0- 5 |
| 5,1- 10 | 210 | 245 | 105 | 125 | 20 | 25 | 5,1- 10 | 850 | 940 | 8 500 | 9 380 | 4 250 | 4 690 | 5,1- 10 |
| 10,1- 15 | 265 | 305 | 135 | 155 | 25 | 30 | 10,1- 15 | 1 060 | 1 170 | 10 600 | 11 700 | 5 310 | 5 840 | 10,1- 15 |
| 15,1- 20 | 320 | 365 | 160 | 185 | 30 | 35 | 15,1- 20 | 1 270 | 1 400 | 12 700 | 14 000 | 6 370 | 6 990 | 15,1- 20 |
| 20,1- 25 | 400 | 460 | 200 | 230 | 40 | 45 | 20,1- 25 | 1 590 | 1 760 | 15 900 | 17 600 | 7 970 | 8 810 | 20,1- 25 |
| 25,1- 30 | 480 | 550 | 240 | 275 | 50 | 55 | 25,1- 30 | 1 910 | 2 110 | 19 100 | 21 100 | 9 560 | 10 500 | 25,1- 30 |
| 30,1- 35 | 560 | 640 | 280 | 320 | 55 | 65 | 30,1- 35 | 2 230 | 2 450 | 22 300 | 24 500 | 11 200 | 12 300 | 30,1- 35 |
| 35,1- 40 | 635 | 735 | 320 | 370 | 65 | 75 | 35,1- 40 | 2 550 | 2 820 | 25 500 | 28 200 | 12 700 | 14 100 | 35,1- 40 |
| 40,1- 45 | 715 | 825 | 360 | 415 | 70 | 85 | 40,1- 45 | 2 870 | 3 160 | 28 700 | 31 600 | 14 300 | 15 800 | 40,1- 45 |
| 45,1- 50 | 795 | 915 | 400 | 460 | 80 | 90 | 45,1- 50 | 3 190 | 3 500 | 31 900 | 35 000 | 15 900 | 17 500 | 45,1- 50 |
| 50,1- 60 | 955 | 1 100 | 480 | 550 | 95 | 110 | 50,1- 60 | 3 820 | 4 210 | 38 200 | 42 100 | 19 100 | 21 100 | 50,1- 60 |
| 60,1- 70 | 1 120 | 1 280 | 560 | 640 | 110 | 130 | 60,1- 70 | 4 460 | 4 900 | 44 600 | 49 000 | 22 300 | 24 500 | 60,1- 70 |
| 70,1- 80 | 1 270 | 1 470 | 635 | 735 | 125 | 145 | 70,1- 80 | 5 100 | 5 630 | 51 000 | 56 300 | 25 500 | 28 200 | 70,1- 80 |
| 80,1- 90 | 1 430 | 1 650 | 715 | 825 | 145 | 165 | 80,1- 90 | 5 740 | 6 320 | 57 400 | 63 200 | 28 700 | 31 600 | 80,1- 90 |
| 90,1-100 | 1 590 | 1 830 | 795 | 915 | 160 | 185 | 90,1-100 | 6 370 | 7 010 | 63 700 | 70 100 | 31 900 | 35 000 | 90,1-100 |
| 100,1-120 | 1 880 | 2 160 | 940 | 1 080 | 190 | 215 | 100,1-120 | 7 520 | 8 270 | 75 200 | 82 700 | 37 600 | 41 400 | 100,1-120 |
| 120,1-140 | 2 160 | 2 480 | 1 080 | 1 240 | 215 | 250 | 120,1-140 | 8 630 | 9 500 | 86 300 | 95 000 | 43 100 | 47 500 | 120,1-140 |
| 140,1-160 | 2 420 | 2 790 | 1 210 | 1 400 | 240 | 280 | 140,1-160 | 9 690 | 10 700 | 96 900 | 106 900 | 48 400 | 53 400 | 140,1-160 |
| 160,1-180 | 2 680 | 3 080 | 1 340 | 1 540 | 270 | 310 | 160,1-180 | 10 700 | 11 800 | 107 100 | 118 000 | 53 500 | 59 000 | 160,1-180 |
| 180,1-200 | 2 920 | 3 360 | 1 460 | 1 680 | 290 | 335 | 180,1-200 | 11 700 | 12 900 | 116 900 | 128 700 | 58 400 | 64 300 | 180,1-200 |
| 200,1-220 | 3 160 | 3 630 | 1 580 | 1 820 | 315 | 365 | 200,1-220 | 12 600 | 13 900 | 126 200 | 139 000 | 63 100 | 69 500 | 200,1-220 |
| 220,1-240 | 3 380 | 3 890 | 1 690 | 1 950 | 340 | 390 | 220,1-240 | 13 500 | 14 900 | 135 100 | 149 000 | 67 600 | 74 500 | 220,1-240 |
| 240,1-260 | 3 590 | 4 130 | 1 800 | 2 070 | 360 | 415 | 240,1-260 | 14 400 | 15 800 | 143 600 | 158 200 | 71 800 | 79 100 | 240,1-260 |
| 260,1-280 | 3 790 | 4 360 | 1 900 | 2 180 | 380 | 435 | 260,1-280 | 15 200 | 16 700 | 151 700 | 167 000 | 75 800 | 83 500 | 260,1-280 |
| 280,1-300 | 3 980 | 4 580 | 1 990 | 2 290 | 400 | 460 | 280,1-300 | 15 900 | 17 500 | 159 300 | 175 400 | 79 700 | 87 700 | 280,1-300 |
| 300,1-350 | 4 420 | 5 080 | 2 210 | 2 540 | 440 | 510 | 300,1-350 | 17 700 | 19 500 | 176 600 | 194 600 | 88 300 | 97 300 | 300,1-350 |
| 350,1-400 | 4 780 | 5 500 | 2 390 | 2 750 | 480 | 550 | 350,1-400 | 19 100 | 21 100 | 191 200 | 210 700 | 95 600 | 105 300 | 350,1-400 |
| 400,1-450 | 5 080 | 5 840 | 2 540 | 2 920 | 510 | 585 | 400,1-450 | 20 300 | 22 400 | 203 200 | 223 700 | 101 600 | 111 800 | 400,1-450 |
| 450,1-500 | 5 310 | 6 110 | 2 660 | 3 060 | 530 | 610 | 450,1-500 | 21 300 | 23 400 | 212 500 | 234 000 | 106 200 | 117 000 | 450,1-500 |
| 500,1- | 5 480 | 6 300 | 2 740 | 3 150 | 550 | 630 | 500,1- | 21 900 | 24 100 | 219 100 | 241 300 | 109 600 | 120 600 | 500,1- |
| Útipoggyász szállítás díja | ||||||||||||||
| Km | Régi ár | Új ár | A
kutyaszállítás díja azonos az övezetre megállapítoltt útipoggyász szállítási
díjjal. * A munkáltató által fizetendő költségtérítés 80%. [78/1993. (V.12.) Korm. sz. rendelet] Készült a 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet alapján. A díjak 20%-os általános forgalmi adót tartalmaznak. |
|||||||||||
| (Ft) | (Ft) | |||||||||||||
| 0-50 | 135 | 155 | ||||||||||||
| 50,1-100 | 170 | 195 | ||||||||||||
| 100,1- | 235 | 270 | ||||||||||||