A VOLÁN HELYKÖZI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLíTÁS
2006. SZEPTEMBER 1 -TŐL ÉRVÉNYES
ÚJ ÁRAI
  8. kedvezmény kategória Havi bérletjegy* Félhavi bérletjegy
Km (Tanulók havi bérletjegye)
  Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár  
    (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)  
0-    5   587   635   4 160   4 500   2 080   2 250  
5,1-  10   843 911   5 940 6 420   2 970 3 210  
10,1-  15   1 180 1 280   8 330 9 000   4 165 4 500  
15,1-  20   1 580 1 710   11 100 12 000   5 550 6 000  
20,1-  25   1 950 2 110   13 900 15 000   6 950 7 500  
25,1-  30   2 300 2 490   16 700 18 100   8 350 9 050  
30,1-  35   2 660 2 880   19 400 21 000   9 700 10 500  
35,1-  40   2 980 3 220   22 200 24 000   11 100 12 000  
40,1-  45   3 280 3 550   25 000 27 000   12 500 13 500  
45,1-  50   3 580   3 870   27 800   30 100   13 900   15 050  
50,1-  55   3 830 4 140   30 500 33 000   15 250 16 500  
55,1-  60   4 070 4 400   33 300 36 000   16 650 18 000  
60,1-  65   4 300 4 650   36 100 39 000   18 050 19 500  
65,1-  70   4 610 4 980   38 900 42 100   19 450 21 050  
70,1-  75   4 940 5 340   41 600 45 000   20 800 22 500  
75,1-  80   5 270 5 700   44 400 48 000   22 200 24 000  
80,1-  85   5 590 6 040   47 200 51 000   23 600 25 500  
85,1-  90   5 920 6 400   50 000 54 100   25 000 27 050  
90,1-  95   6 250 6 760   52 700 57 000   26 350 28 500  
95,1-100   6 580   7 110   55 500   60 000   27 750   30 000  
100,1-110   7 240 7 830   61 100 66 000   30 550 33 000  
110,1-120   7 840 8 480   66 000 71 300   33 000 35 650  
120,1-130   8 440 9 120   70 700 76 400   35 350 38 200  
130,1-140   9 030 9 760   75 400 81 500   37 700 40 750  
140,1-150   9 060   10 400   79 900   86 400   39 950   43 200  
* A munkáltató által fizetendő költságtérítés 80%. [78/1993. (V.12.) Korm. sz. rendelet]
A díjak 16,66%-os általános forgalmi adót tartalmaznak