A VOLÁN HELYKÖZI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLíTÁS
2003. NOVEMBER 1 - JÉTŐL ÉRVÉNYES
ÚJ ÁRAI
  Tanulók havi Havi bérletjegy* Félhavi bérletjegy
Km bérletjegye
  Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár  
    (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)  
0-    5 486   520   3 450   3 690   1 725   1 845   AGRIA VOLÁN RT.
5,1-  10 694   742   4 920   5 270   2 460   2 635  
10,1-  15 961   1 040   6 900   7 380   3 450   3 690  
15,1-  20 1 280   1 390   9 200   9 850   4 600   4 925  
20,1-  25 1 600   1 720   11 500   12 310   5 750   6 155  
25,1-  30 1 900   2 030   13 800   14 770   6 900   7 385  
30,1-  35 2 190   2 350   16 100   17 230   8 050   8 615  
35,1-  40 2 480   2 650   18 400   19 690   9 200   9 845   Á T S Z Á M Í T Á S I
40,1-  45 2 750   2 950   20 700   22 150   10 350   11 075  
45,1-  50   3 020   3 230   23 000   24 610   11 500   12 305  
50,1-  55 3 240   3 470   25 300   27 070   12 650   13 535   T Á B L Á Z A T
55,1-  60 3 450   3 690   27 600   29 540   13 800   14 770  
60,1-  65 3 640   3 900   29 900   32 000   14 950   16 000  
65,1-  70 3 820   4 080   32 200   34 460   16 100   17 230  
70,1-  75 4 090   4 380   34 500   36 920   17 250   18 460  
75,1-  80 4 360   4 670   36 800   39 380   18 400   19 690  
80,1-  85 4 630   4 960   39 090   41 840   19 545   20 920  
85,1-  90 4 910   5 250   41 390   44 300   20 695   22 150  
90,1-  95 5 180   5 540   43 690   46 760   21 845   23 380  
95,1-100   5 450   5 840   45 990   49 230   22 995   24 615  
100,1-110 6 000   6 420   50 590   54 150   25 295   27 075  
110,1-120 6 450   6 910   54 640   58 480   27 320   29 240  
120,1-130 6 990   7 480   58 600   62 710   29 300   31 355   Érvényes:
130,1-140 7 530   8 060   62 460   66 850   31 230   33 425   2003. november 1-jétől
140,1-150   8 070   8 630   66 230   70 890   33 115   35 445  
* A munkáltató által fizetendő költságtérítés 80%. [78/1993. (V.12.) Korm. sz. rendelet]
A díjak 10,71%-os általános forgalmi adót tartalmaznak